Kyocera seadmed on tehtud erinevate töögruppide vajadusi silmas pidades.
Helistage meile ja aitame just Teie vajadustele vastava seadme välja valida.
Teie kõnet oodatakse, Te olete meie jaoks tähtis - iga päev!
Kyocera tooted: | Toode |
Printimise kiirus (lk/min) |
Funktsionaalsus | |||||||||
Mudeli nimetus | A4 | A3 | Max formaat | MV / Värviline | Printimine | Kopeeri- mine | Skaneeri- mine | Faks | Puute- tundlik ekraan | Võrgu tugi | Kahe- poolne printimine | |
Printer | FS-1041 | 20 | - | A4 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | - | - |
Printer | FS-1061DN | 25 | - | A4 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | P2035D | 35 | - | A4 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | - | √ |
Printer | P2135DN | 35 | - | A4 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | FS-2100DN | 40 | - | A4 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | FS-4100DN | 45 | - | A4 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | FS-4200DN | 50 | - | A4 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | FS-4300DN | 60 | - | A4 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | P4040DN | 40 | 22 | A3 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | FS-9130DN | 40 | 23 | A3 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | FS-9530DN | 51 | 26 | A3 | Mustvalge | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | P6021CDN | 21 | - | A4 | Värviline | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | P6130CDN | 30 | - | A4 | Värviline | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | P6035CDN | 35 | - | A4 | Värviline | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | P7035CDN | 35 | - | A4 | Värviline | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | FS-C8600DN | 45 | 22 | A3 | Värviline | √ | - | - | - | - | √ | √ |
Printer | FS-C8650DN | 55 | 27 | A3 | Värviline | √ | - | - | - | - | √ | √ |
MFP | FS-1220MFP | 20 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | - | - | - | - |
MFP | FS-1325MFP | 25 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
MFP | M2030DN | 30 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | - | - | √ | √ |
MFP | M2035DN | 35 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | - | - | √ | √ |
MFP | M2535DN | 35 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ |
MFP | M3040DN | 40 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | - | - | √ | √ |
MFP | M3540DN | 40 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | - | - | √ | √ |
MFP | M3040IDN | 40 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ |
MFP | M3550IDN | 50 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MFP | M3560IDN | 60 | - | A4 | Mustvalge | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MFP | FS-6525MFP | 25 | 12 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | FS-6530MFP | 30 | 15 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | M6026CDN | 26 | A4 | Värviline | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | |
MFP | M6526CDN | 26 | A4 | Värviline | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | |
MFP | M6026CIDN | 26 | A4 | Värviline | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | |
MFP | M6526CIDN | 26 | A4 | Värviline | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
MFP | M6030CDN | 30 | A4 | Värviline | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | |
MFP | M6530CDN | 30 | A4 | Värviline | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | |
MFP | M6035CIDN | 35 | A4 | Värviline | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | |
MFP | M6535CIDN | 35 | A4 | Värviline | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
MFP | FS-C8520MFP | 20 | 10 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | FS-C8525MFP | 25 | 13 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 1801 | 18 | 8 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | - | O | O |
MFP | TASKalfa 2201 | 22 | 10 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | - | O | O |
MFP | TASKalfa 3010i | 30 | 15 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 3510i | 35 | 17 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 3501i | 35 | 17 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 4501i | 45 | 22 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 5501i | 55 | 27 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 6501i | 65 | 32 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 8001i | 80 | 40 | A3 | Mustvalge | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 2551ci | 25 | 13 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 3051ci | 30 | 15 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 3551ci | 35 | 17 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 4551ci | 45 | 22 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 5551ci | 55 | 27 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 6551ci | 65 | 32 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
MFP | TASKalfa 7551ci | 75 | 37 | A3 | Värviline | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ |
"√" - Standardvarustuses
"O" - Lisavarustusena
"-" - Ei ole võimalik lisada