HOOLDUS- JA REMONDITÖÖDE HINNAKIRI
(Kehtib alates 14.03.2022)
TEENUSED KULBERTI HOOLDUSKESKUSES
(Sirge 4, Tallinn)
Töö kirjeldus | Hind km-ta | Hind km-ga |
Defekteerimine (veamääratlus + eksperthinnang) | 20.00 € | 24.00 € |
A4 seadme (tinditehnoloogia) remont/hooldus 1 tund | 35.00 € | 42.00 € |
A4 seadme (laser/LED) remont/hooldus 1 tund | 40.00 € | 48.00 € |
A3 seadme (tinditehnoloogia) remont/hooldus 1 tund | 50.00 € | 60.00 € |
A3 seadme (laser/LED) remont/hooldus 1 tund | 60.00 € | 72.00 € |
A3+ ja pro-graafika seadme remont/hooldus 1 tund | 60.00 € | 72.00 € |
Kassatehnika remont/hooldus 1 tund | 30.00 € | 36.00 € |
Esitlustehnika remont/hooldus 1 tund | 50.00 € | 60.00 € |
Muu tehnika remont/hooldus 1 tund | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
Asendusseadme laenutus/rent | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
Remont/hooldus ootetööna | Hind x 2 |
TEENUSED KLIENDI JUURES
Töö kirjeldus | Hind km-ta | Hind km-ga |
Hooldustehniku väljakutse tasu Tallinnas (lisandub töö hind) | 20.00 € | 24.00 € |
Kilomeetri tasu (väljaspool Tallinnat) | 0.50 € | 0.60 € |
Seadme paigaldus ja seadistamine | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
Kiirväljakutse | Hind ja tingimused kokkuleppel | |
Remont/hooldus väljaspool tööaega | Hind ja tingimused kokkuleppel |